| 楼盘名称: | 犀地[天津楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 和平区 成都道与西康路交口 | ||
| 建筑类型: | 公寓 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:210000平方米 | ||
| 总占地面积:66000平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:3.5 | ||
| 绿化率:43 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | (2005)第349-001号 |
| 均价:13500元/平方米 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2005-11-26 | 开发商/投资商: | 天津市天创置业有限公司 |
| 入住时间: | 2007-9-30 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





