| 楼盘名称: | 万通新城国际[天津楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 开发区 泰达时尚广场 | ||
| 建筑类型: | 公寓 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:480000平方米 | ||
| 总占地面积:112770平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:3.2 | ||
| 绿化率:53 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | |
| 均价:9500元/平方米 | 车位租售价格: | 3627 | |
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-6-10 | 开发商/投资商: | 天津万通时尚置业有限责任公司 |
| 入住时间: | 2008-5-1 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图

- 项目电子地图
- 楼盘推荐楼盘代理
更多
- 类型楼盘名称
- 同价位楼盘
- 同区域楼盘
- 类型楼盘名称
- 住宅享受您的人生,从中国长寿
- 住宅懿品别院4.5层洋房
- 公寓领世达观
- 住宅懿品别院
- 住宅中新城上城
- 住宅万科金色家园
- 住宅大地12城
- 住宅维尔蓝堤




